0
MS Surface Go 4 Platin [DE/AT] | N200/64GB/8GB/Win 11 Pro
€615,99
Preis inkl.
MwSt. (19%)
€98,35
zzgl. Versand
Voraussichtliche Lieferzeit
Lokale Lieferung: in 3 Tagen
Versand: morgen
Abholung: in 5 Tagen
lieferbar
Produktbeschreibung
Marke:
Microsoft
EAN:
0196388168880
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Plattform | Windows |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1280 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Pixeldichte | 220 ppi |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale | 10.5 " |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® N |
| Prozessor | N200 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.7 GHz |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Netzwerk | |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth | 5.1 Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Technische Details | |
| Hersteller | Microsoft |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Docking-Steckverbindertyp | Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Kombinierter Kopfhörer (Mikrofon-Anschluss) | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 8.3 mm |
| Breite | 245 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| Gewicht | 521 g |
| Akku/Batterie | |
| Akku (Batteriebetriebsdauer) | 12.5 h |
| Batterie enthalten | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Platin |
| Name der Farbe | Platinum |
| Gerätetyp | Tablet PC |
| Gehäusematerial | Magnesium |
| Formfaktor | Tablet |
| Grafik | |
| Grafikkarte | UHD Graphics |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Leistungen | |
| Magnetometer | Ja |
| Standort-Position | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 24 W |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSDXC |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Speichermedien | Flash |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Audio | |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Audio-System | Dolby Audio Premium |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Kamera | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Windows Hello | Ja |
Kundenrezensionen
Rezensionen nur von verifizierten Kunden
Noch keine Rezensionen. Sie können dieses Produkt kaufen und die erste Rezension abgeben.
Produkt weiterempfehlen
Preise anzeigen in:
EUR


![MS Surface Go 4 Platin [DE/AT] | N200/64GB/8GB/Win 11 Pro MS Surface Go 4 Platin [DE/AT] | N200/64GB/8GB/Win 11 Pro](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/110170769/5233962347.jpg)








