0
MS Surface Laptop 7 Copilot+ PC Platin [DE/AT]/ 13,8"/ X Plus/512GB/16GB/Win11 Pro+++ mit Qualcomm CPU
€1.549,00
Preis inkl.
MwSt. (19%)
€247,32
zzgl. Versand
Voraussichtliche Lieferzeit
Lokale Lieferung: in 3 Tagen
Versand: morgen
Abholung: in 4 Tagen
lieferbar
Produktbeschreibung
Marke:
Microsoft
EAN:
0196388278015
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| vorinstallierte Software | Microsoft 365 Apps |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung | 2304 x 1536 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
| Pixeldichte | 201 ppi |
| Kontrastverhältnis | 1400:1 |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 600 cd/m² |
| Touchscreen | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 13.8 " |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessorgeneration | Snapdragon X Plus (X1P) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | 5.4 Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tastatur | |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Technische Details | |
| Hersteller | Microsoft |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Typ Ladeanschluss | Surface Connect |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer (Mikrofon-Anschluss) | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 17.5 mm |
| Breite | 220 mm |
| Tiefe | 301 mm |
| Gewicht | 1340 g |
| Akku/Batterie | |
| Browsingzeit (WLAN) | 13 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
| Batteriekapazität | 54 Wh |
| Design | |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Platin |
| Name der Farbe | Platinum |
| Jahr der Einführung | 2024 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Serie | Business |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno |
| Hersteller der eingebauten GPU | Qualcomm |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Leistungen | |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 39 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| NPU-Leistung bis zu | 45 TOPs |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Sicherheit | |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Lautsprecher Hersteller | OmniSonic |
| Audio-System | Dolby Audio |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
Kundenrezensionen
Rezensionen nur von verifizierten Kunden
Noch keine Rezensionen. Sie können dieses Produkt kaufen und die erste Rezension abgeben.
Produkt weiterempfehlen
Preise anzeigen in:
EUR


![MS Surface Laptop 7 Copilot+ PC Platin [DE/AT]/ 13,8 MS Surface Laptop 7 Copilot+ PC Platin [DE/AT]/ 13,8"/ X Plus/512GB/16GB/Win11 Pro+++ mit Qualcomm CPU](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/110170769/5233984829.jpg)








