0
TERRA PC-GAMER ELITE 1
€1.049,00
Preis inkl.
MwSt. (19%)
€167,49
zzgl. Versand
Voraussichtliche Lieferzeit
Lokale Lieferung: in 3 Tagen
Versand: in 2 Tagen
Abholung: in 6 Tagen
lieferbar
Produktbeschreibung
Marke:
WORTMANN AG
EAN:
4039407082698
| Allgemein | |
| Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400F / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache |
| Betriebssystem | Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden 1 Monat Microsoft XBox Gamepass für PC kostenlos |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | DIMM, 288-PIN |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid |
| RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| Integrierter Kartenleser | SD/ SDHC/ SDXC |
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB - SSD |
| Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen | |
| Serie | Gamer |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 25.9 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | Intel B760 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Design | |
| Gehäusetyp | Midi Tower |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
| Tastatur | |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details | |
| Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 44 cm |
| Breite | 18 cm |
| Tiefe | 42 cm |
| Gewicht | 11 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 2 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 1 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD) |
| Schnittstelle | 1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA 5x USB 3.2 Gen1 ports Type-A (2x vorne), 4x USB 2.0 ports (2x vorne), 1x USB 3.2 Gen2 Type-C 1x LAN RJ-45, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Option: 1x COM, 1x LPT, 1x TPM module |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | Gigabyte B760M DS3H |
| Kühlung | TERRA Silent Heatpipe Cooler |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot 4x USB vorne in Front |
| Maus | |
| Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
| Grafik | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 12 GB GDDR6 |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
| Grafikkarte | MSI RTX3060 VENTUS 2X 12G OC |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Plug-in-Karte |
| Eingebaute Grafikadapter | Plug-in-Karte PCI-Express |
| Grafikschnittstellen | 3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja |
| Energie | |
| Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 82 % / 86 % / 82 % |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt (Sleep Mode S3, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximale Eingangsleistung | 650 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| LAN-Controller | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE |
| Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Eingabegerät | |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Geräteschnittstelle | USB |
Kundenrezensionen
Rezensionen nur von verifizierten Kunden
Noch keine Rezensionen. Sie können dieses Produkt kaufen und die erste Rezension abgeben.
Produkt weiterempfehlen
Preise anzeigen in:
EUR











