0
TERRA PC-HOME 6000
€629,00
Preis inkl.
MwSt. (19%)
€100,43
zzgl. Versand
Voraussichtliche Lieferzeit
Lokale Lieferung: in 3 Tagen
Versand: morgen
Abholung: in 4 Tagen
lieferbar
Produktbeschreibung
Marke:
WORTMANN AG
EAN:
4039407080977
| Allgemein | |
| Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz) |
| Betriebssystem | Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| HDD Schnittstelle | 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB - SSD |
| Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
| Anzahl Einschübe | 6 |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen | |
| Serie | Home |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 0,8 Sone (Idle Mode) 0,8 Sone (Operation Mode) |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | Intel® H610 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Design | |
| Gehäusetyp | Midi Tower |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
| Tastatur | |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details | |
| Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 x16 Slot, 1x PCIe 3.0 x1 Slot |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 44 cm |
| Breite | 18 cm |
| Tiefe | 42 cm |
| Gewicht | 10 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 2 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 1 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD) |
| Schnittstelle | 4x USB 3.2 Gen 1 ports (2x vorne), 6x USB 2.0 ports (2x vorne)/ (alle Type-A) 1x DisplayPort, 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI, 1x LAN RJ5, 3x Audio, 2x PS/2 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | ASUS PRIME H610M-A D4-CSM Asus PRIME H610M-A D4-CSM |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot 4x USB vorne in Front |
| Maus | |
| Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
| Grafik | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI max. 4096 x 2160 @ 60Hz DP max. 7680 x 4320 @60Hz VGA max. 1920x1200 |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz) |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz) |
| Grafikschnittstellen | 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring |
| Energie | |
| Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.8 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
| Maximale Eingangsleistung | 400 Watt |
| Nennleistung | Ø 44 Watt Ø 125 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
| LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
| Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Eingabegerät | |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Geräteschnittstelle | USB |
Kundenrezensionen
Rezensionen nur von verifizierten Kunden
Noch keine Rezensionen. Sie können dieses Produkt kaufen und die erste Rezension abgeben.
Produkt weiterempfehlen
Preise anzeigen in:
EUR











