0
YY TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE
€919,00
Preis inkl.
MwSt. (19%)
€146,73
zzgl. Versand
Voraussichtliche Lieferzeit
Lokale Lieferung: in 3 Tagen
Versand: morgen
Abholung: in 4 Tagen
lieferbar
Produktbeschreibung
Marke:
WORTMANN AG
EAN:
4039407078950
| Allgemein | |
| Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache |
| Betriebssystem | Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Display-Typ | Non-Touch LCD-Display - Non-glare |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8ms |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Bildschirmdiagonale | 68.6 cm (27") " |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| HDD Schnittstelle | 1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 4.0 NVMe) |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB - solid state |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Leistungen | |
| Serie | Home |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 0,6 Sone |
| Tastatur | |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details | |
| Lokalisation | International |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
| Tastatur enthalten | Optional |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | min. 40.9/ max. 53.4 cm |
| Breite | 62.5 cm |
| Tiefe | 6.4 cm |
| Gewicht | 9.4 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5" (HDD + SSD max. 9.5 mm Höhe) 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 4.0 x4) |
| Schnittstelle | Rechts: 2x USB 3.2 Gen1 Unten: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.0, Display Port 1.2, RJ-45, DC-in |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth Kensington-Lock Höhenverstellung 125 mm Pivot Funktion Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100x100 mm Standfuss demontierbar TPM 2.0 Farbe: Schwarz Standfuss silber Frameless Design Schwenk Funktion 140° rechts/ links. Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen. |
| Design | |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
| Maus | |
| Maus enthalten | Optional |
| Grafik | |
| Maximale Auflösung | HDMI 2.0 max. 4096x2304 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K) Unterstützt Triple-Monitoring |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 730 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 |
| Energie | |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
| Nennleistung | Ø 32 Watt Long Idle-Mode 116 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5° C - 35° C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter (RJ-45) |
| LAN-Controller | Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE |
| WLAN-Standards | Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax) |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
| Eingabegerät | |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Audio | |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Audio-System | Integriert |
Kundenrezensionen
Rezensionen nur von verifizierten Kunden
Noch keine Rezensionen. Sie können dieses Produkt kaufen und die erste Rezension abgeben.
Produkt weiterempfehlen
YY TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE
Preise anzeigen in:
EUR











